产品介绍
技术参数
型号(model) | 功率(kw) | 通过量(t/h) |
CV8620 | 200 | 80-130 |
CV8622 | 220 | 90-140 |
CV8625 | 250 | 100-150 |
CV8628 | 280 | 120-180 |
CV8640 | 200*2 | 150-200 |
CV8644 | 220*2 | 180-250 |
CV8650 | 250*2 | 200-300 |
CV1132 | 160*2/315 | 180-260 |
CV1140 | 200*2 | 240-330 |
CV1144 | 220*2 | 250-360 |
CV1150 | 250*2 | 300-420 |
CV1163 | 315*2 | 400-525 |
注释:石打石整形-石打铁制沙-开放叶轮可进100MM